Technische Daten
für TELINJECT G.U.T.50
(Änderungen vorbehalten) | |||
Gewicht (kg) | 2,7 |
| |
Maße (mm) | 1210 x 65 x 190 | ||
Kaliber (mm) | 11 | 13 | |
Spritzenvolumen (ml) | 1 - 3 | 5 - 20 | |
Druckbereich (bar) | 0 - 16 | ||
Druckaufbau | CO2-Kartusche oder Fußluftpumpe | ||
optimale Schussweite (m) | 5 - 50 | ||
Zieleinrichtung | Stufenlochvisier | ||







