Blasrohr-Leichtspitzen
Übersicht Blasrohr-Leichtspritzen
(Änderungen vorbehalten) |
|
| |||
Bestellnr. | Stabilisator |
| Abbildung | ||
10 | 11 | 14 | |||
S10B | gelb | 1 ml |
| ||
S10B3 | orange | 1 ml |
| ||
S20B | gelb | 2 ml |
| ||
S20B3 | orange | 2 ml |
| ||
S30B | orange | 3 ml |
| ||
S50B | rot/gelb | 5 ml |
| ||
U30B | orange | x |
| ||
UK1530V | x | x | x |
| |














